Elternvertretung
Elternvertreter im Schuljahr 2025/26
| Klasse | Elternsprecher | stellv. Elternsprecher |
|---|---|---|
| 1a | ||
| 1b | ||
| 2a | ||
| 2b | ||
| 3a | ||
| 3b | ||
| 4a | Frau Grafe | Frau Richter |
| 4b |
| Elternratsvorsitzender der Schule: | Stellvertreter: |
|---|---|
Elternvertreter im Schuljahr 2025/26
| Klasse | Elternsprecher | stellv. Elternsprecher |
|---|---|---|
| 1a | ||
| 1b | ||
| 2a | ||
| 2b | ||
| 3a | ||
| 3b | ||
| 4a | Frau Grafe | Frau Richter |
| 4b |
| Elternratsvorsitzender der Schule: | Stellvertreter: |
|---|---|